ตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0
| Package | Version in 4.0 (etch) | Version in 5.0 (lenny) |
|---|---|---|
| Apache | 2.2.3 | 2.2.9 |
| BIND DNS Server | 9.3.4 | 9.5.0 |
| Cherokee web server | 0.5.5 | 0.7.2 |
| Courier MTA | 0.53.3 | 0.60.0 |
| Dia | 0.95.0 | 0.96.1 |
| Ekiga VoIP Client | 2.0.3 | 2.0.12 |
| Exim default email server | 4.63 | 4.69 |
| GNU Compiler Collection as default compiler | 4.1.1 | 4.3.2 |
| GIMP | 2.2.13 | 2.4.7 |
| the GNU C library | 2.3.6 | 2.7 |
| lighttpd | 1.4.13 | 1.4.19 |
| maradns | 1.2.12.04 | 1.3.07.09 |
| MySQL | 5.0.32 | 5.0.51a |
| OpenLDAP | 2.3.30 | 2.4.11 |
| OpenSSH | 4.3 | 5.1p1 |
| PHP | 5.2.0 | 5.2.6 |
| Postfix MTA | 2.3.8 | 2.5.5 |
| PostgreSQL | 8.1.15 | 8.3.5 |
| Python | 2.4.4 | 2.5.2 |
| Tomcat | 5.5.20 | 5.5.26 |
ที่มา http://www.debian.org/releases/lenny/i386/release-notes/ch-whats-new.en.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น